Full List of Salary of all Players in IPL 2025
The 2025 IPL mega-auction witnessed a historic moment when Rishabh Pant was sold for 27 crores, making him the most expensive player in IPL history. The 2025 season features a star-studded lineup, with players earning substantial salaries.
Below is a comprehensive list of all players, organized by their annual salaries in IPL 2025.

15 Crore and Above
| Player | IPL 2025 Price (INR) | Team |
| Rishabh Pant | 27 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Shreyas Iyer | 26.75 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Venkatesh Iyer | 23.75 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Heinrich Klaasen | 23 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Virat Kohli | 21 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Nicholas Pooran | 21 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Jasprit Bumrah | 18 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Sanju Samson | 18 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Pat Cummins | 18 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Arshdeep Singh | 18 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Ravindra Jadeja | 18 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Ruturaj Gaikwad | 18 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Yuzvendra Chahal | 18 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Rashid Khan | 18 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Yashasvi Jaiswal | 18 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Shubman Gill | 16.5 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Axar Patel | 16.5 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Hardik Pandya | 16.35 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Suryakumar Yadav | 16.35 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Rohit Sharma | 16.3 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Jos Buttler | 15.75 Crore | Gujarat Titans (GT) |
8 - 15 Crore
| KL Rahul | 14 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Travis Head | 14 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Abhishek Sharma | 14 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Riyan Parag | 14 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Dhruv Jurel | 14 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Kuldeep Yadav | 13.25 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Matheesha Pathirana | 13 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Rinku Singh | 13 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Jofra Archer | 12.5 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Trent Boult | 12.5 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Josh Hazlewood | 12.5 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Mohammed Siraj | 12.25 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Shivam Dube | 12 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Andre Russell | 12 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Sunil Narine | 12 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Varun Chakravarthy | 12 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Mitchell Starc | 11.75 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Phil Salt | 11.5 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Ishan Kishan | 11.25 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Rajat Patidar | 11 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Jitesh Sharma | 11 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Ravi Bishnoi | 11 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Mayank Yadav | 11 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Marcus Stoinis | 11 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Shimron Hetmyer | 11 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Bhuvneshwar Kumar | 10.75 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| T Natarajan | 10.75 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Kagiso Rabada | 10.75 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Noor Ahmad | 10 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Tristan Stubbs | 10 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Mohammed Shami | 10 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Ravichandran Ashwin | 9.75 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Avesh Khan | 9.75 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Prasidh Krishna | 9.5 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Deepak Chahar | 9.25 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Jake Fraser-McGurk | 9 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Liam Livingstone | 8.75 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Sai Sudharsan | 8.5 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Mukesh Kumar | 8 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Akash Deep | 8 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Tilak Varma | 8 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Harshal Patel | 8 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
4 - 8 Crore
| David Miller | 7.5 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Marco Jansen | 7 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Tushar Deshpande | 6.5 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Anrich Nortje | 6.5 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Devon Conway | 6.25 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Harry Brook | 6.25 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Rasikh Dar | 6 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Nitish Reddy | 6 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Krunal Pandya | 5.75 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Shashank Singh | 5.5 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Naman Dhir | 5.25 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Wanindu Hasaranga | 5.25 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Will Jacks | 5.25 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Yash Dayal | 5 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Khaleel Ahmed | 4.8 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Allah Ghazanfar | 4.8 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Maheesh Theekshana | 4.4 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Abdul Samad | 4.2 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Glenn Maxwell | 4.2 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Nehal Wadhera | 4.2 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Nitish Rana | 4.2 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Sandeep Sharma | 4 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Ayush Badoni | 4 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Mohsin Khan | 4 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Rachin Ravindra | 4 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| MS Dhoni | 4 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Abhishek Porel | 4 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Rahul Tewatia | 4 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Shahrukh Khan | 4 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Ramandeep Singh | 4 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Harshit Rana | 4 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Prabsimran Singh | 4 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
2 - 4 Crore
| Ashutosh Sharma | 3.8 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Priyansh Arya | 3.8 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Quinton de Kock | 3.6 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Anshul Kamboj | 3.4 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Rahul Tripathi | 3.4 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Mitchell Marsh | 3.4 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Washington Sundar | 3.2 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Rahul Chahar | 3.2 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Abhinav Manohar | 3.2 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Angkrish Raghuvanshi | 3 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Tim David | 3 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Spencer Johnson | 2.8 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Sherfane Rutherford | 2.6 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Josh Inglis | 2.6 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Suyash Sharma | 2.6 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Jacob Bethell | 2.6 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Azmatullah Omerzai | 2.4 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Gerald Coetzee | 2.4 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Sam Curran | 2.4 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Shahbaz Ahmed | 2.4 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Adam Zampa | 2.4 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Gurjapneet Singh | 2.2 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Mohit Sharma | 2.2 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| Nathan Ellis | 2 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Faf du Plessis | 2 Crore | Delhi Capitals (DC) |
| R Sai Kishore | 2 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Glenn Phillips | 2 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Rahmanullah Gurbaz | 2 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Moeen Ali | 2 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Aiden Markram | 2 Crore | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Mitchell Santner | 2 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Lockie Ferguson | 2 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Fazalhaq Farooqi | 2 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Devdutt Padikkal | 2 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
Below 2 Crore
| Vaibhav Arora | 1.8 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Vyshak Vijakumar | 1.8 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Mahipal Lomror | 1.7 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Deepak Hooda | 1.7 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Yash Thakur | 1.6 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Nuwan Thushara | 1.6 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Romario Shephard | 1.5 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Harpreet Brar | 1.5 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Jamie Overton | 1.5 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Rovman Powell | 1.5 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Ajinkya Rahane | 1.5 Crore | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Kewna Maphaka | 1.5 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Simarjeet Singh | 1.5 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Arshad Khan | 1.3 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Gurnoor Brar | 1.3 Crore | Gujarat Titans (GT) |
| Aaron Hardie | 1.25 Crore | Punjab Kings (PBKS) |
| Vijay Shankar | 1.2 Crore | Chennai Super Kings (CSK) |
| Akash Madhwal | 1.2 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Ehsan Malinga | 1.2 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Vaibhav Suryavanshi | 1.1 Crore | Rajasthan Royals (RR) |
| Ryan Rickelton | 1 Crore | Mumbai Indians (MI) |
| Lungi Ngidi | 1 Crore | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Jaydev Unadkat | 1 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Brydon Carse | 1 Crore | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Sameer Rizvi | 95 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Vishnu Vinod | 95 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Kuldeep Sen | 80 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Xavier Barlett | 80 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Shubham Dubey | 80 Lakh | Rajasthan Royals (RR) |
| Kamindu Mendia | 75 Lakh | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Dushmantha Chameera | 75 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Donavan Ferreira | 75 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Ishant Sharma | 75 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Jayant Yadav | 75 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Karim Janat | 75 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Umran Malik | 75 Lakh | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Manish Pandey | 75 Lakh | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| M Siddharth | 75 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Shamar Joseph | 75 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Matthew Breetzke | 75 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Reece Topley | 75 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Lizaad Williams | 75 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Robin Minz | 65 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Kumar Khushagra | 65 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Vansh Bedi | 55 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Swapnil Singh | 50 Lakh | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Karun Nair | 50 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Vipraj Nigam | 50 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Karn Sharma | 50 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Madhav Tiwari | 40 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Anukul Roy | 40 Lakh | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Zeeshan Ansari | 40 Lakh | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Yudhvir Charak | 35 Lakh | Rajasthan Royals (RR) |
| Kumar Kartikeya | 30 Lakh | Rajasthan Royals (RR) |
| Kunal Rathore | 30 Lakh | Rajasthan Royals (RR) |
| Ashok Sharma | 30 Lakh | Rajasthan Royals (RR) |
| Ramakrishna Ghosh | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Andre Siddharth | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Shaik Rasheed | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Kamlesh Nagarkoti | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Mukesh Choudhary | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Shreyas Gopal | 30 Lakh | Chennai Super Kings (CSK) |
| Darshan Nalkande | 30 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Ajay Mandal | 30 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Manvanth Kumar | 30 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Tripurana Vijay | 30 Lakh | Delhi Capitals (DC) |
| Nishant Sindhu | 30 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Manav Suthar | 30 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Anuj Rawat | 30 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Kulwant Kejroliya | 30 Lakh | Gujarat Titans (GT) |
| Mayank Markande | 30 Lakh | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Luvnith Sisodiya | 30 Lakh | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Aryan Juyal | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Himmat Singh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Digvesh Singh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Akash Singh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Prince Yadav | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Yuvraj Choudhary | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Rajvardhan Hangargekar | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Arshin Kulkarni | 30 Lakh | Lucknow Super Giants (LSG) |
| Ashwani Kumar | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Shrijith Krishnan | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Raj Bawa | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Satyanayarana Raju | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Bevon Jacobs | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Arjun Tendulkar | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Vignesh Puthur | 30 Lakh | Mumbai Indians (MI) |
| Harnoor Singh | 30 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Musheer Khan | 30 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Suryansh Shedge | 30 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Pyla Avinash | 30 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Pravin Dubey | 30 Lakh | Punjab Kings (PBKS) |
| Manoj Bhandage | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Swastik Chikara | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Abhinandan Singh | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Mohit Rathee | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
| Atharva Taide | 30 Lakh | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Aniket Verma | 30 Lakh | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
| Sachin Baby | 30 Lakh | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
Cover Credits - IPL.com
Leave a Reply